咨询热线:+86 15112222977
技术数据(Technical Data) | |
| 项目名称/Project Name | 参数/Parameter |
| 外层材料 Cover Material | 不锈钢 Stainless Steel |
| 内层材料 Core Material | 发热丝 / 氧化镁粉 Heating Wire / Magnesium Oxide Powder |
| 加热器外套最高温度 Max. Sheath Temperature | 600/900°C |
| 电压 Voltage | 230V 或按需定制 230V or Customized |
| 功率公差(未加热)Power Tolerance (Not heated) | +5% / -10% |
| 耐电压强度(未加热)Dielectric Strength (Not heated) | 1500V |
| 绝缘电阻(未加热,1000V)Insulation Resistance (Not heated, 1000V) | ≥ 50MΩ |
| 泄漏电流(未加热,700V)Leakage Current (Not heated, at 700V) | ≤ 0.5 mA |
| 直条最大长度 Max. Straight Length | 2000 mm |
| 长度公差 Length Tolerance | ±3 mm |
| 直径公差 Diameter Tolerance | ±0.10 mm |
| 不加热长度 Unheated Length | 两端各 30 mm ± 5 mm each end |
| 冷端不可弯曲长度 Non-bendable Cold Section | 两端各 40 mm ± 2 mm each end |
| 最小弯曲半径(R) Min. Bend Radius (Inner R) | R 9 mm |
| 产品名称 Product Name | 规格 Size | 长度 Length(mm) | 功率 Power(W) |
| 正方截面发热管 Double Ended Tubular Heater with Square Section | 6×6 / 8×8 | 350~1400 | 500~2000 |
| 圆截面发热管 Double Ended Tubular Heater with Round Section | Ø6.5 / Ø8 / Ø8.5 | 350~1400 | 500~2000 |
| 铜环柔性发热管 Copper Ring Flexible Heater | Ø8.5 | 350~1400 | 500~2000 |
| 注意:标准功率 W≈1700/m,定制功率 W≈2500/m Note:Standard Power W≈1700/m, Custom Power W≈2500/m | |||
分流板加热管是一种专门应用于热流道系统分流板区域的加热元件,用于维持热流道系统中塑料熔体的稳定温度。该加热器通过均匀加热分流板区域,使塑料在流道中始终保持熔融状态,从而保证注塑过程的稳定性和产品质量。
在热流道系统中,分流板加热管通常与温控系统及热电偶配合使用,通过精确的温度控制实现稳定的加热效果。该产品具有升温速度快、温度分布均匀以及使用寿命长等特点,是热流道系统中重要的加热元件之一。
• 加热均匀,温度稳定
• 结构紧凑,安装方便
• 升温速度快,热效率高
• 使用寿命长,性能稳定
• 可根据客户需求定制规格
分流板加热管广泛应用于各种热流道系统中,适用于:
• 注塑模具 • 汽车塑料零部件 • 医疗器械塑料制品 • 电子产品塑料外壳 • 日用品塑料制品
本公司可根据客户提供的图纸或尺寸进行定制生产,包括:
• 内径 • 外径 • 长度 • 功率 • 电压 • 引线方式 • 线长
客户只需提供相关技术参数或图纸,即可进行定制生产。
Copyright © 2018-2020 东莞千度电热器材有限公司 | 粤公网安备44196102000273号 | https://beian.mps.gov.cn/ 粤ICP备2026022192号 隐私政策